Risultati Seconda Categoria girone C
Classifica 2018/2019, giornata 1 ritorno del 27/01/2019
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 1 del 27/01/2019
diariosportivo.it | ||||
Is Urigus | 0 - 4 | Antiochense 2013 | ||
Fortitudo | 1 - 2 | Atletico Masainas | ||
Bindua | 4 - 0 | Buggerru | ||
Domusnovas Junior Santos | 4 - 0 | Don Bosco | ||
1936 Monreale San Gavino | 2 - 1 | Gonnesa Calcio | ||
Sulcis United | 1 - 4 | Olimpia Arbus | ||
Perdaxius | Riposo |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 1 del 27/01/2019
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Antiochense 2013 | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 39 | 8 | |
2 | 1936 Monreale San Gavino | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 25 | 7 | |
3 | Domusnovas Junior Santos | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 17 | |
4 | Atletico Masainas | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 16 | |
5 | Don Bosco | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 26 | |
6 | Bindua | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 19 | |
7 | Sulcis United | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22 | 24 | |
8 | Olimpia Arbus | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 33 | |
9 | Is Urigus | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 25 | |
10 | Fortitudo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 27 | |
11 | Perdaxius | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 36 | |
12 | Buggerru | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 26 | |
13 | Gonnesa Calcio | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 | 40 |
Precedente |
|
Successiva |